加入・脱退手続き
事業協同組合の経費は、法律で賦課金と手数料で賄うこととされています。
更に、その金額は、毎年開催される総会で組合員の皆さんの意志で決定されることとなっており、会社と違い、利益追求の組織でありませんから、組織の維持に必要な分を組合員から負担していただく仕組みとなっています。
※原則、賦課金、事務組合費のみで、殆どの事務が委託できます。
【申込書・脱退届・変更届・変更届書】
※所定の事項を記入の上、事務局まで提出してください。
☟をクリックで拡大してください。
「申込書」 | 「脱退届」 |
「変更届」 | 「変更届書」 |
【出資金・負担金】
【出資金】
組合に加入する時、2口、2万円の出資金をお願いしております。脱退時には中小企業等協同組合法の規定に基づき返却します。
【賦課金】
(1)平等割 月額 4,000円 内訳・教育情報賦課金 2,000円
一般賦課金 2,000円
(2)差等割 従事員総数(被保険者数でない)を基準にして定める。
区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
従業員~ 1人 | 月額 3,000円 | 81 ~ 100人 | 月額 50,000円 |
2 ~ 4人 | 6,000円 | 101 ~ 150人 | 70,000円 |
5 ~ 10人 | 10,000円 | 151 ~ 200人 | 80,000円 |
11 ~ 15人 | 16,000円 | 201 ~ 300人 | 120,000円 |
16 ~ 20人 | 25,000円 | 301 ~ 400人 | 150,000円 |
21 ~ 25人 | 30,000円 | 401 ~ 500人 | 180,000円 |
26 ~ 30人 | 35,000円 | 501 ~ 700人 | 230,000円 |
31 ~ 50人 | 40,000円 | 701 ~ 1,000人 | 260,000円 |
51 ~ 80人 | 45,000円 |
【事務組合費(月額)】
被保険者 | 労働保険 | |
一般(一元) | 建、農(二元) | |
従業員 ~ 1人 | 500円 | 1,000円 |
2 ~ 4人 | 1,000円 | 2,000円 |
5 ~ 10人 | 2,000円 | 4,000円 |
11 ~ 20人 | 3,000円 | 6,000円 |
21 ~ 40人 | 4,000円 | 8,000円 |
41 ~ 60人 | 5,000円 | 10,000円 |
61 ~ 80人 | 6,000円 | 12,000円 |
81 ~ 100人 | 7,000円 | 14,000円 |
101 ~ 150人 | 8,000円 | 16,000円 |
151 ~ 200人 | 9,000円 | 18,000円 |
201 ~ 300人 | 10,000円 | 20,000円 |
301 ~ 500人 | 11,000円 | 22,000円 |
501 ~1000人 | 12,000円 | 24,000円 |
【事務組合費(月額)・社会保険・建退共】
被保険者 | 社会保険 | 建退共 |
従業員 ~ 1人 | 1,000円 | 1,000円 |
2 ~ 4人 | 2,000円 | 2,000円 |
5 ~ 10人 | 4,000円 | 4,000円 |
11 ~ 20人 | 6,000円 | 6,000円 |
21 ~ 30人 | 8,000円 | 8,000円 |
31 ~ 50人 | 10,000円 | 10,000円 |
51 ~ 100人 | 13,000円 | 13,000円 |
101 ~ 200人 | 15,000円 | 15,000円 |
201 ~ 300人 | 18,000円 | 18,000円 |
301 ~ 500人 | 30,000円 | 30,000円 |
500 ~ | 50,000円 | 50,000円 |
手数料につきましては、直接お問合せ下さい。